|
集計総数 139,358
プレゼント当選者についてはメールにて |
「一般ハガキ」 投票 | 38,010 |
| 「専用ハガキ」 投票 | 57,356 | |
| 「WEB・モバイル」 投票 | 43,992 |
| 名前 | 投票数 | 名前 | 投票数 | |||
| 1 | 亀梨 和也 (KAT-TUN) | 36,167 | 1 | 倖田 來未 | 15,883 | |
| 2 | 氷川 きよし | 33,924 | 2 | aiko | 8,945 | |
| 3 | 赤西 仁 (KAT-TUN) | 28,449 | 3 | ベッキー | 6,499 | |
| 4 | 相葉 雅紀(嵐) | 3,186 | 4 | 安室 奈美恵 | 4,536 | |
| 5 | 堂本 剛 (Kinki Kids) | 3,129 | 5 | 大塚 愛 | 4,231 | |
| 6 | 山下 智久(NEWS) | 2,935 | 6 | 上戸 彩 | 4,228 | |
| 7 | 堂本 光一 (Kinki Kids) | 2,663 | 7 | 長澤 まさみ | 4,051 | |
| 8 | 岩沢 厚治 (ゆず) | 1,870 | 8 | 土屋 アンナ | 2,014 | |
| 9 | 松本 潤(嵐) | 1,762 | 9 | 沢尻 エリカ | 1,966 | |
| 10 | 速水 もこみち | 696 | 10 | YUI | 1,963 |


